Size Chart
SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | ARM HOLE |
XS | 44 | 22 | 10 | 11 |
S | 46 | 23 | 10.5 | 11.5 |
M | 48 | 24 | 11 | 12 |
L | 50 | 25 | 11.5 | 12.5 |
XL | 52 | 26 | 12 | 13 |
2XL | 54 | 27 | 12.5 | 13.5 |
3XL | 56 | 28 | 13 | 14 |
Cart
Your cart is empty
SIZE | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | ARM HOLE |
XS | 44 | 22 | 10 | 11 |
S | 46 | 23 | 10.5 | 11.5 |
M | 48 | 24 | 11 | 12 |
L | 50 | 25 | 11.5 | 12.5 |
XL | 52 | 26 | 12 | 13 |
2XL | 54 | 27 | 12.5 | 13.5 |
3XL | 56 | 28 | 13 | 14 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal